Érvényes menetrend letöltése március 20-tól

1 Tési domb - Inota, Készenléti lakótelep

Megállóhelyek / Stops|Munkanapokon / Weekdays

Megállóhelyek/Stops 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1 1▪ 1 1 1 1Y 1 1 1 1 1 1Y 1
Erdődy Pálffy Tamás utcai buszforduló 4:40 5:10 5:30 6:10 6:40 7:10 7:20 7:40 8:10 12:40 13:10 13:40 14:30 14:55 15:20 16:10 21:05 23:05
Kőmacska 4:41 5:11 5:31 6:11 6:41 7:11 7:21 7:41 8:11 12:41 13:11 13:41 14:31 14:56 15:21 16:11 21:06 23:06
Hőközpont 4:42 5:12 5:32 6:12 6:42 7:12 7:22 7:42 8:12 12:42 13:12 13:42 14:32 14:57 15:22 16:12 21:07 23:07
Rákóczi utca 26. 4:43 5:13 5:33 6:13 6:43 7:13 7:23 7:43 8:13 12:43 13:13 13:43 14:33 14:58 15:23 16:13 21:08 23:08
Rákóczi utca 2. 4:44 5:14 5:34 6:14 6:44 7:14 7:24 7:44 8:14 12:44 13:14 13:44 14:34 14:59 15:24 16:14 21:09 23:09
Jókai Mór utca (Művház) 4:46 5:16 5:36 6:16 6:46 7:16 7:26 7:46 8:16 12:46 13:16 13:46 14:36 15:01 15:26 16:16 21:11 23:11
Ravatalozó 4:48 5:18 5:38 6:18 6:48 7:18 7:28 7:48 8:18 12:48 13:18 13:48 14:38 15:03 15:28 16:18 21:13 23:13
Külsőmajor 4:49 5:19 5:39 6:19 6:49 7:19 7:29 7:49 8:19 12:49 13:19 13:49 14:39 15:04 15:29 16:19 21:14 23:14
Zöldfa utca 4:51 5:21 5:41 6:21 6:51 7:21 7:31 7:51 8:21 12:51 13:21 13:51 14:41 15:06 15:31 16:21 21:16 23:16
Búcsú tér 4:52 5:22 5:42 6:22 6:52 7:22 7:32 7:52 8:22 12:52 13:22 13:52 14:42 15:07 15:32 16:22 21:17 23:17
Radnóti Miklós utca 4:53 5:23 5:43 6:23 6:53 7:23 7:33 7:53 8:23 12:53 13:23 13:53 14:43 15:08 15:33 16:23 21:18 23:18
Polyán utca 4:54 5:24 5:44 6:24 6:54 7:24 7:34 7:54 8:24 12:54 13:24 13:54 14:44 15:09 15:34 16:24 21:19 23:19
Alukohó (1Y) 4:58 5:28 5:48 6:28 6:58 * * * * * 13:28 * * * * * 21:23 *
Erőmű 5:00 5:30 5:50 6:30 7:00 7:28 7:38 7:58 8:28 12:58 13:30 13:58 14:48 15:13 15:38 16:28 21:25 23:23
Készenléti buszforduló 5:01 5:31 5:51 6:31 7:01 7:29 7:39 7:59 8:29 12:59 13:31 13:59 14:49 15:14 15:39 16:29 21:26 23:24

Megállóhelyek / Stops|Hétvégén és ünnepnapokon/ Weekends and during holidays

Megállóhelyek/Stops 1Y 1Y 1Y 1 1 1 1Y 1 1Y 1
Erdődy Pálffy Tamás utcai buszforduló 4:40 5:10 5:30 7:10 8:10 12:30 13:10 13:45 21:05 23:05
Kőmacska 4:41 5:11 5:31 7:11 8:11 12:31 13:11 13:46 21:06 23:06
Hőközpont 4:42 5:12 5:32 7:12 8:12 12:32 13:12 13:47 21:07 23:07
Rákóczi utca 26. 4:43 5:13 5:33 7:13 8:13 12:33 13:13 13:48 21:08 23:08
Rákóczi utca 2. 4:44 5:14 5:34 7:14 8:14 12:34 13:14 13:49 21:09 23:09
Jókai Mór utca (Művház) 4:46 5:16 5:36 7:16 8:16 12:36 13:16 13:51 21:11 23:11
Ravatalozó 4:48 5:18 5:38 7:18 8:18 12:38 13:18 13:53 21:13 23:13
Külsőmajor 4:49 5:19 5:39 7:19 8:19 12:39 13:19 13:54 21:14 23:14
Zöldfa utca 4:51 5:21 5:41 7:21 8:21 12:41 13:21 13:56 21:16 23:16
Búcsú tér 4:52 5:22 5:42 7:22 8:22 12:42 13:22 13:57 21:17 23:17
Radnóti Miklós utca 4:53 5:23 5:43 7:23 8:23 12:43 13:23 13:58 21:18 23:18
Polyán utca 4:54 5:24 5:44 7:24 8:24 12:44 13:24 13:59 21:19 23:19
Alukohó (1Y) 4:58 5:28 5:48 * * * 13:28 * 21:23 *
Erőmű 5:00 5:30 5:50 7:28 8:28 12:48 13:30 14:03 21:25 23:23
Készenléti buszforduló 5:01 5:31 5:51 7:29 8:29 12:49 13:31 14:04 21:26 23:24

Megjegyzés/Legend:
1Y
Alukohóhoz tovább közlekedik/Runs forward to Alukohó
1▪ Iskolai napokon/On schooldays

1 Inota, Készenléti lakótelep - Tési domb

Megállóhelyek / Stops|Munkanapokon / Weekdays

Megállóhelyek/Stops 1 1 1 1Y 1 1▪ 1 1 1 1 1 1 1Y 1Y 1 1 1 1 1Y
Készenléti buszforduló 4:20 5:02 5:35 6:08 6:35 7:00 7:10 7:40 8:00 12:15 13:15 13:50 14:13 14:50 15:20 15:40 16:30 20:40 22:13
Erőmű 4:21 5:03 5:36 6:09 6:36 7:01 7:11 7:41 8:01 12:16 13:16 13:51 14:14 14:51 15:21 15:41 16:31 20:41 22:14
Alukohó (1Y) * * * 6:11 * * * * * * * * 14:16 14:53 * * * * 22:16
Polyán utca 4:25 5:07 5:40 6:15 6:40 7:05 7:15 7:45 8:05 12:20 13:20 13:55 14:20 14:57 15:25 15:45 16:35 20:45 22:20
Radnóti Miklós utca 4:26 5:08 5:41 6:16 6:41 7:06 7:16 7:46 8:06 12:21 13:21 13:56 14:21 14:58 15:26 15:46 16:36 20:46 22:21
Búcsú tér 4:27 5:09 5:42 6:17 6:42 7:07 7:17 7:47 8:07 12:22 13:22 13:57 14:22 14:59 15:27 15:47 16:37 20:47 22:22
Zöldfa utca 4:28 5:10 5:43 6:18 6:43 7:08 7:18 7:48 8:08 12:23 13:23 13:58 14:23 15:00 15:28 15:48 16:38 20:48 22:23
Külsőmajor 4:30 5:12 5:45 6:20 6:45 7:10 7:20 7:50 8:10 12:25 13:25 14:00 14:25 15:02 15:30 15:50 16:40 20:50 22:25
Könyvtár 4:31 5:13 5:46 6:21 6:46 7:11 7:21 7:51 8:11 12:26 13:26 14:01 14:26 15:03 15:31 15:51 16:41 20:51 22:26
Jókai Mór utca (Skála) 4:33 5:15 5:48 6:23 6:48 7:13 7:23 7:53 8:13 12:28 13:28 14:03 14:28 15:05 15:33 15:53 16:43 20:53 22:28
Rákóczi utca 2. 4:35 5:17 5:50 6:25 6:50 7:15 7:25 7:55 8:15 12:30 13:30 14:05 14:30 15:07 15:35 15:55 16:45 20:55 22:30
Rákóczi utca 26. 4:36 5:18 5:51 6:26 6:51 7:16 7:26 7:56 8:16 12:31 13:31 14:06 14:31 15:08 15:36 15:56 16:46 20:56 22:31
Hőközpont 4:37 5:19 5:52 6:27 6:52 7:17 7:27 7:57 8:17 12:32 13:32 14:07 14:32 15:09 15:37 15:57 16:47 20:57 22:32
Iskola 4:38 5:20 5:53 6:28 6:53 7:18 7:28 7:58 8:18 12:33 13:33 14:08 14:33 15:10 15:38 15:58 16:48 20:58 22:33
Erdődy Pálffy Tamás utcai buszforduló 4:39 5:21 5:54 6:29 6:54 7:19 7:29 7:59 8:19 12:34 13:34 14:09 14:34 15:11 15:39 15:59 16:49 20:59 22:34

Megállóhelyek / Stops|Hétvégén és ünnepnapokon/ Weekends and during holidays

Megállóhelyek/Stops 1 1 1 1Y 1 1 1 1Y 1 1Y
Készenléti buszforduló 4:20 5:02 5:35 6:08 7:40 12:15 13:00 14:13 20:40 22:13
Erőmű 4:21 5:03 5:36 6:09 7:41 12:16 13:01 14:14 20:41 22:14
Alukohó (1Y) * * * 6:11 * * * 14:16 * 22:16
Polyán utca 4:25 5:07 5:40 6:15 7:45 12:20 13:05 14:20 20:45 22:20
Radnóti Miklós utca 4:26 5:08 5:41 6:16 7:46 12:21 13:06 14:21 20:46 22:21
Búcsú tér 4:27 5:09 5:42 6:17 7:47 12:22 13:07 14:22 20:47 22:22
Zöldfa utca 4:28 5:10 5:43 6:18 7:48 12:23 13:08 14:23 20:48 22:23
Külsőmajor 4:30 5:12 5:45 6:20 7:50 12:25 13:10 14:25 20:50 22:25
Könyvtár 4:31 5:13 5:46 6:21 7:51 12:26 13:11 14:26 20:51 22:26
Jókai Mór utca (Skála) 4:33 5:15 5:48 6:23 7:53 12:28 13:13 14:28 20:53 22:28
Rákóczi utca 2. 4:35 5:17 5:50 6:25 7:55 12:30 13:15 14:30 20:55 22:30
Rákóczi utca 26. 4:36 5:18 5:51 6:26 7:56 12:31 13:16 14:31 20:56 22:31
Hőközpont 4:37 5:19 5:52 6:27 7:57 12:32 13:17 14:32 20:57 22:32
Iskola 4:38 5:20 5:53 6:28 7:58 12:33 13:18 14:33 20:58 22:33
Erdődy Pálffy Tamás utcai buszforduló 4:39 5:21 5:54 6:29 7:59 12:34 13:19 14:34 20:59 22:34

2 Vasútállomás - Inota, Készenléti lakótelep

Megállóhelyek / Stops|Munkanapokon / Weekdays

Megállóhelyek/Stops 2 2 2 2 2 2 2Y 2Y 2 2 2
Vasútállomás 8:30 9:30 10:30 11:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Sportpályák 8:31 9:31 10:31 11:31 16:31 17:31 18:31 19:31
Tesco 8:33 9:33 10:33 11:33 16:33 17:33 18:33 19:33
Szabadság tér 8:36 9:36 10:36 11:36 16:36 17:36 18:36 19:36
Jókai Mór utca (Művház) 8:39 9:39 10:39 11:39 16:39 17:39 18:39 19:39
Ravatalozó 8:40 9:40 10:40 11:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Külsőmajor 8:41 9:41 10:41 11:41 16:41 17:41 18:41 19:41
Zöldfa utca 8:42 9:42 10:42 11:42 16:42 17:42 18:42 19:42
Búcsú tér 8:43 9:43 10:43 11:43 16:43 17:43 18:43 19:43
Radnóti Miklós utca 8:44 9:44 10:44 11:44 16:44 17:44 18:44 19:44
Polyán utca 8:45 9:45 10:45 11:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Alukohó (2Y) * * * * 17:49
Erőmű 8:49 9:49 10:49 11:49 16:49 17:51 18:49 19:49
Készenléti buszforduló 8:30 8:50 9:50 10:50 11:50 16:50 17:52 18:09 18:50 19:50 20:05
Erőmű 8:31 8:51 9:51 10:51 11:51 16:51 18:10 18:51 20:06
Alukohó (2Y) * * * * * * 18:12 * *
Polyán utca 8:35 8:55 9:55 10:55 11:55 16:55 18:16 18:55 20:10
Radnóti Miklós utca 8:36 8:56 9:56 10:56 11:56 16:56 18:17 18:56 20:11
Búcsú tér 8:37 8:57 9:57 10:57 11:57 16:57 18:18 18:57 20:12
Zöldfa utca 8:38 8:58 9:58 10:58 11:58 16:58 18:19 18:58 20:13
Külsőmajor 8:39 8:59 9:59 10:59 11:59 16:59 18:20 18:59 20:14
Könyvtár 8:40 9:00 10:00 11:00 12:00 17:00 18:21 19:00 20:15
Jókai Mór utca (Skála) 8:41 9:01 10:01 11:01 12:01 17:01 18:22 19:01 20:16
Szabadság tér 8:42 9:02 10:02 11:02 12:02 17:02 18:23 19:02 20:17
Tesco 8:46 9:06 10:06 11:06 12:06 17:06 18:27 19:06 20:21
Sportpályák 8:48 9:08 10:08 11:08 12:08 17:08 18:29 19:08 20:23
Vasútállomás 8:49 9:09 10:09 11:09 12:09 17:09 18:30 19:09 20:24

Megállóhelyek / Stops|Hétvégén és ünnepnapokon/ Weekends and during holiday

Megállóhelyek/Stops 2 2 2 2 2 2 2Y 2Y 2 2 2
Vasútállomás 9:30 10:30 11:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Sportpályák 9:31 10:31 11:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
Tesco 9:33 10:33 11:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
Szabadság tér 9:36 10:36 11:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36
Jókai Mór utca (Művház) 9:39 10:39 11:39 15:39 16:39 17:37 18:39 19:39
Ravatalozó 9:40 10:40 11:40 15:40 16:40 17:38 18:40 19:40
Külsőmajor 9:41 10:41 11:41 15:41 16:41 17:39 18:41 19:41
Zöldfa utca 9:42 10:42 11:42 15:42 16:42 17:40 18:42 19:42
Búcsú tér 9:43 10:43 11:43 15:43 16:43 17:41 18:43 19:43
Radnóti Miklós utca 9:44 10:44 11:44 15:44 16:44 17:42 18:44 19:44
Polyán utca 9:45 10:45 11:45 15:45 16:45 17:43 18:45 19:45
Alukohó (2Y) 17:47
Erőmű 9:49 10:49 11:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49
Készenléti buszforduló 8:35 9:50 10:50 11:50 15:50 16:50 17:50 18:09 18:50 19:50 20:05
Erőmű 8:36 9:51 10:51 15:51 16:51 18:10 18:51 20:06
Alukohó (2Y) 18:12
Polyán utca 8:40 9:55 10:55 15:55 16:55 18:16 18:55 20:10
Radnóti Miklós utca 8:41 9:56 10:56 15:56 16:56 18:17 18:56 20:11
Búcsú tér 8:42 9:57 10:57 15:57 16:57 18:18 18:57 20:12
Zöldfa utca 8:43 9:58 10:58 15:58 16:58 18:19 18:58 20:13
Külsőmajor 8:44 9:59 10:59 15:59 16:59 18:20 18:59 20:14
Könyvtár 8:45 10:00 11:00 16:00 17:00 18:21 19:00 20:15
Jókai Mór utca (Skála) 8:46 10:01 11:01 16:01 17:01 18:22 19:01 20:16
Szabadság tér 8:47 10:02 11:02 16:02 17:02 18:23 19:02 20:17
Tesco 8:51 10:06 11:06 16:06 17:06 18:27 19:06 20:21
Sportpályák 8:53 10:08 11:08 16:08 17:08 18:29 19:08 20:23
Vasútállomás 8:54 10:09 11:09 16:09 17:09 18:30 19:09 20:24
Megjegyzés/Legend:
2▪ Iskolai napokon/On schooldays

3 Vasútállomás - Kálvária

Megállóhelyek / Stops|Munkanapokon / Weekdays

Megállóhelyek/Stops 31 31 31 32 31 32 31 32 31 32 32 32 31 32 31 32
Vasútállomás 5:10 6:10 7:10 8:33 9:10 10:33 11:10 12:33 13:10 14:33 15:33 16:33 17:10 18:33 19:10 20:33
Sportpályák 5:11 6:11 7:11 8:32 9:11 10:32 11:11 12:32 13:11 14:32 15:32 16:32 17:11 18:32 19:11 20:32
Tesco 5:15 6:15 7:15 8:29 9:15 10:29 11:15 12:29 13:15 14:29 15:29 16:29 17:15 18:29 19:15 20:29
Hétvezér útja 5:17 6:17 7:17 8:27 9:17 10:27 11:17 12:27 13:17 14:27 15:27 16:27 17:17 18:27 19:17 20:27
Inotai út 5:19 6:19 7:19 8:25 9:19 10:25 11:19 12:25 13:19 14:25 15:25 16:25 17:19 18:25 19:19 20:25
Szabolcska Mihály utca 5:20 6:20 7:20 8:24 9:20 10:24 11:20 12:24 13:20 14:24 15:24 16:24 17:20 18:24 19:20 20:24
Róbert Károly buszforduló 5:22 6:22 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Szabolcska Mihály utca 5:24 6:24 7:24 8:20 9:24 10:20 11:24 12:20 13:24 14:20 15:20 16:20 17:24 18:20 19:24 20:20
Inotai út 5:25 6:25 7:25 8:19 9:25 10:19 11:25 12:19 13:25 14:19 15:19 16:19 17:25 18:19 19:25 20:19
Könyvtár 5:27 6:27 7:27 * 9:27 * 11:27 * 13:27 * * * 17:27 * 19:27 *
Jókai Mór utca (Skála) 5:28 6:28 7:28 * 9:28 * 11:28 * 13:28 * * * 17:28 * 19:28 *
Jókai Mór utca (Művház) * * * 8:16 * 10:16 * 12:16 * 14:16 15:16 16:16 * 18:16 * 20:16
Szabadság tér 5:29 6:29 7:29 8:15 9:29 10:15 11:29 12:15 13:29 14:15 15:15 16:15 17:29 18:15 19:29 20:15
56-os tér * * * 8:14 * 10:14 * 12:14 * 14:14 15:14 16:14 * 18:14 * 20:14
Vízmű 5:31 6:31 7:31 8:13 9:31 10:13 11:31 12:13 13:31 14:13 15:13 16:13 17:31 18:13 19:31 20:13
Kenyérgyár 5:32 6:32 7:32 8:12 9:32 10:12 11:32 12:12 13:32 14:12 15:12 16:12 17:32 18:12 19:32 20:12
Ruhagyár 5:33 6:33 7:33 * 9:33 * 11:33 * 13:33 * * * 17:33 * 19:33 *
Bányabekötő út körforgalom * * * 8:11 * 10:11 * 12:11 * 14:11 15:11 16:11 * 18:11 * 20:11
Vasútállomás 5:34 6:34 7:34 8:10 9:34 10:10 11:34 12:10 13:34 14:10 15:10 16:10 17:34 18:10 19:34 20:10

Megállóhelyek / Stops|Hétvégén és ünnepnapokon/ Weekends and during holiday

Megállóhelyek/Stops 31 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32
Vasútállomás 6:10 7:10 8:33 9:10 10:33 11:10 12:33 13:10 14:33 15:10 16:33 17:10 18:33 19:10 20:33
Sportpályák 6:11 7:11 8:32 9:11 10:32 11:11 12:32 13:11 14:32 15:11 16:32 17:11 18:32 19:11 20:32
Tesco 6:15 7:15 8:29 9:15 10:29 11:15 12:29 13:15 14:29 15:15 16:29 17:15 18:29 19:15 20:29
Hétvezér útja 6:17 7:17 8:27 9:17 10:27 11:17 12:27 13:17 14:27 15:17 16:27 17:17 18:27 19:17 20:27
Inotai út 6:19 7:19 8:25 9:19 10:25 11:19 12:25 13:19 14:25 15:19 16:25 17:19 18:25 19:19 20:25
Szabolcska Mihály utca 6:20 7:20 8:24 9:20 10:24 11:20 12:24 13:20 14:24 15:20 16:24 17:20 18:24 19:20 20:24
Róbert Károly buszforduló 6:22 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Szabolcska Mihály utca 6:24 7:24 8:20 9:24 10:20 11:24 12:20 13:24 14:20 15:24 16:20 17:24 18:20 19:24 20:20
Inotai út 6:25 7:25 8:19 9:25 10:19 11:25 12:19 13:25 14:19 15:25 16:19 17:25 18:19 19:25 20:19
Könyvtár 6:27 7:27 * 9:27 * 11:27 * 13:27 * 15:27 * 17:27 * 19:27 *
Jókai Mór utca (Skála) 6:28 7:28 * 9:28 * 11:28 * 13:28 * 15:28 * 17:28 * 19:28 *
Jókai Mór utca (Művház) * * 8:16 * 10:16 * 12:16 * 14:16 * 16:16 * 18:16 * 20:16
Szabadság tér 6:29 7:29 8:15 9:29 10:15 11:29 12:15 13:29 14:15 15:29 16:15 17:29 18:15 19:29 20:15
56-os tér * * 8:14 * 10:14 * 12:14 * 14:14 * 16:14 * 18:14 * 20:14
Vízmű 6:31 7:31 8:13 9:31 10:13 11:31 12:13 13:31 14:13 15:31 16:13 17:31 18:13 19:31 20:13
Kenyérgyár 6:32 7:32 8:12 9:32 10:12 11:32 12:12 13:32 14:12 15:32 16:12 17:32 18:12 19:32 20:12
Ruhagyár 6:33 7:33 * 9:33 * 11:33 * 13:33 * 15:33 * 17:33 * 19:33 *
Bányabekötő út körforgalom * * 8:11 * 10:11 * 12:11 * 14:11 * 16:11 * 18:11 * 20:11
Vasútállomás 6:34 7:34 8:10 9:34 10:10 11:34 12:10 13:34 14:10 15:34 16:10 17:34 18:10 19:34 20:10

4 Vasútállomás - Tési domb

Megállóhelyek / Stops|Munkanapokon / Weekdays

Megállóhelyek/Stops 41 41 41 42 41 42 41 42 42 42 41 42 42 41
Vasútállomás 7:00 7:46 8:41 9:10 10:41 11:10 12:41 15:10 16:10 17:10 18:41 18:41 19:10 20:41
Bányabekötő út körforgalom * * * 9:11 * 11:11 * 15:11 16:11 17:11 * 18:42 19:11 *
Ruhagyár 6:59 7:45 8:40 * 10:40 * 12:40 * * * 18:40 * * 20:40
Kenyérgyár 6:58 7:44 8:39 9:12 10:39 11:12 12:39 15:12 16:12 17:12 18:39 18:43 19:12 20:39
Vízmű 6:57 7:43 8:38 9:13 10:38 11:13 12:38 15:13 16:13 17:13 18:38 18:44 19:13 20:38
56-os tér * * * 9:15 * 11:15 * 15:15 16:15 17:15 * 18:46 19:15 *
Tesco 6:54 7:40 8:35 9:18 10:35 11:18 12:35 15:18 16:18 17:18 18:35 18:49 19:18 20:35
Hétvezér útja 6:52 7:38 8:33 9:20 10:33 11:20 12:33 15:20 16:20 17:20 18:33 18:51 19:20 20:33
Könyvtár * * * 9:22 * 11:22 * 15:22 16:22 17:22 * 18:53 19:22 *
Jókai Mór utca (Művház) 6:50 7:36 8:31 * 10:31 * 12:31 * * * 18:31 * * 20:31
Jókai Mór utca (Skála) * * * 9:23 * 11:23 * 15:23 16:23 17:23 * 18:54 19:23 *
Rákóczi utca 2. 6:49 7:34 8:29 9:25 10:29 11:25 12:29 15:25 16:25 17:25 18:29 18:56 19:25 20:29
Rákóczi utca 26. 6:48 7:33 8:28 9:26 10:28 11:26 12:28 15:26 16:26 17:26 18:28 18:57 19:26 20:28
Hőközpont 6:47 7:32 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 15:27 16:27 17:27 18:27 18:58 19:27 20:27
Iskola * * * 9:28 * 11:28 * 15:28 16:28 17:28 * 18:59 19:28 *
Kőmacska 6:46 7:31 8:26 * 10:26 * 12:26 * * * 18:26 * * 20:26
Erdődy Pálffy Tamás utcai buszforduló 6:45 7:30 8:25 9:29 10:25 11:29 12:25 15:29 16:29 17:29 18:25 19:00 19:29 20:25
Kőmacska * * 9:30 * 11:30 * 15:30 16:30 17:30 * 19:30 *
Iskola 7:29 8:24 * 10:24 * 12:24 * * * 18:24 * 20:24
Hőközpont 7:28 8:23 9:31 10:23 11:31 12:23 15:31 16:31 17:31 18:23 19:31 20:23
Rákóczi utca 26. 7:27 8:22 9:32 10:22 11:32 12:22 15:32 16:32 17:32 18:22 19:32 20:22
Rákóczi utca 2. 7:26 8:21 9:33 10:21 11:33 12:21 15:33 16:33 17:33 18:21 19:33 20:21
Jókai Mór utca (Művház) * * 9:35 * 11:35 * 15:35 16:35 17:35 * 19:35 *
Jókai Mór utca (Skála) 7:25 8:20 * 10:20 * 12:20 * * * 18:20 * 20:20
Könyvtár 7:24 8:19 * 10:19 * 12:19 * * * 18:19 * 20:19
Hétvezér útja 7:22 8:17 9:37 10:17 11:37 12:17 15:37 16:37 17:37 18:17 19:37 20:17
Tesco 7:19 8:14 9:40 10:14 11:40 12:14 15:40 16:40 17:40 18:14 19:40 20:14
Sportpályák 7:16 8:11 9:43 10:11 11:43 12:11 15:43 16:43 17:43 18:11 19:43 20:11
Vasútállomás 7:15 8:10 9:44 10:10 11:44 12:10 15:44 16:44 17:44 18:10 19:44 20:10

Megállóhelyek / Stops|Hétvégén és ünnepnapokon/ Weekends and during holiday

Megállóhelyek/Stops 42 42 41 42 41 42 41 42 42 41 42 41 42 42 41
Vasútállomás 6:54 8:41 9:10 10:41 11:10 15:10 16:41 17:10 18:41 18:41 19:10 20:41
Bányabekötő út körforgalom 6:55 * 9:11 * 11:11 15:11 * 17:11 * 18:42 19:11 *
Ruhagyár * 8:40 * 10:40 * * 16:40 * 18:40 * * 20:40
Kenyérgyár 6:56 8:39 9:12 10:39 11:12 15:12 16:39 17:12 18:39 18:43 19:12 20:39
Vízmű 6:57 8:38 9:13 10:38 11:13 15:13 16:38 17:13 18:38 18:44 19:13 20:38
56-os tér 6:59 * 9:15 * 11:15 15:15 * 17:15 * 18:46 19:15 *
Tesco 7:01 8:35 9:18 10:35 11:18 15:18 16:35 17:18 18:35 18:49 19:18 20:35
Hétvezér útja 7:03 8:33 9:20 10:33 11:20 15:20 16:33 17:20 18:33 18:51 19:20 20:33
Könyvtár 7:04 * 9:22 * 11:22 15:22 * 17:22 * 18:53 19:22 *
Jókai Mór utca (Művház) * 8:31 * 10:31 * * 16:31 * 18:31 * * 20:31
Jókai Mór utca (Skála) 7:05 * 9:23 * 11:23 15:23 * 17:23 * 18:54 19:23 *
Rákóczi utca 2. 7:06 8:29 9:25 10:29 11:25 15:25 16:29 17:25 18:29 18:56 19:25 20:29
Rákóczi utca 26. 7:07 8:28 9:26 10:28 11:26 15:26 16:28 17:26 18:28 18:57 19:26 20:28
Hőközpont 7:08 8:27 9:27 10:27 11:27 15:27 16:27 17:27 18:27 18:58 19:27 20:27
Iskola 7:09 * 9:28 * 11:28 15:28 * 17:28 * 18:59 19:28 *
Kőmacska * 8:26 * 10:26 * * 16:26 * 18:26 * * 20:26
Erdődy Pálffy Tamás utcai buszforduló 6:35 7:10 8:25 9:29 10:25 11:29 12:25 14:40 15:29 16:25 17:29 18:25 19:00 19:29 20:25
Kőmacska 6:36 * 9:30 * 11:30 * 14:41 15:30 * 17:30 * 19:30 *
Iskola * 8:24 * 10:24 * 12:24 * * 16:24 * 18:24 * 20:24
Hőközpont 6:37 8:23 9:31 10:23 11:31 12:23 14:42 15:31 16:23 17:31 18:23 19:31 20:23
Rákóczi utca 26. 6:38 8:22 9:32 10:22 11:32 12:22 14:43 15:32 16:22 17:32 18:22 19:32 20:22
Rákóczi utca 2. 6:39 8:21 9:33 10:21 11:33 12:21 14:44 15:33 16:21 17:33 18:21 19:33 20:21
Jókai Mór utca (Művház) 6:41 * 9:35 * 11:35 * 14:46 15:35 * 17:35 * 19:35 *
Jókai Mór utca (Skála) * 8:20 * 10:20 * 12:20 * * 16:20 * 18:20 * 20:20
Könyvtár * 8:19 * 10:19 * 12:19 * * 16:19 * 18:19 * 20:19
Hétvezér útja 6:43 8:17 9:37 10:17 11:37 12:17 14:48 15:37 16:17 17:37 18:17 19:37 20:17
Tesco 6:46 8:14 9:40 10:14 11:40 12:14 14:51 15:40 16:14 17:40 18:14 19:40 20:14
Sportpályák 6:48 8:11 9:43 10:11 11:43 12:11 14:52 15:43 16:11 17:43 18:11 19:43 20:11
Vasútállomás 6:50 8:10 9:44 10:10 11:44 12:10 14:53 15:44 16:10 17:44 18:10 19:44 20:10

Utazási feltételek [letöltés]